Prensa y comunicaciones · 2026
LUMIFESTCINE en los medios
Entre julio y septiembre de 2026 contamos el festival a 76 medios de comunicación y logramos 68 publicaciones en medios locales, nacionales, universitarios, comunitarios e internacionales. Así de lejos llega una marca que se suma.
El resultado
- 76medios contactados
- 68publicaciones obtenidas
- 89,5 %tasa de conversión (del informe)
Nota: la tasa de conversión del informe se calcula como publicaciones ÷ medios contactados (68 ÷ 76). Algunos medios publicaron más de una nota, por eso no equivale al porcentaje de medios que publicó.
Publicaciones por tipo de medio
Desglose del resumen del informe: 39 + 17 + 7 + 4 + 1 = 68.




Alianzas de difusión
Medios y entidades aliadas que llevaron el festival a sus pantallas, portales y redes.


Canal Trece
Divulgación de contenidos y cubrimiento del festival en televisión, web y redes.


BibloRed
Difusión en su portal web, redes sociales y boletines, con banners del festival en la red de bibliotecas.
Canal Eureka
Divulgación de contenidos y cubrimiento en el canal infantil de Canal Capital.

Canal Capital
Notas y cubrimiento en el canal público de Bogotá.

Retina Latina
Micrositio con la muestra del festival y difusión en sus redes sociales.
Publicaciones destacadas
- City TV · TelevisiónLUMIFESTCINE llega a CityTV↗
- El Tiempo · Prensa nacionalEn septiembre, 15 escenarios de Bogotá se convertirán en salas de cine para niños, niñas y adolescentes↗
- Canal Trece · TelevisiónLUMIFESTCINE en Canal Trece↗
- Pulzo · Digital nacionalLUMIFESTCINE 2026 en Bogotá: programación, actividades y películas↗
- Minuto 60 · Digital nacionalEl festival de cine para niños, niñas y adolescentes llega a Bogotá↗
- Revista DC · RevistaBakata Lab, la apuesta audiovisual gratuita↗
Las 68 publicaciones
Relación completa del informe, con el enlace a cada nota. Filtra por tipo de medio o busca por nombre.
68 publicaciones
| Medio | Tipo de medio | Enlace |
|---|---|---|
| Al Día Noticias | Local | Ver publicación ↗ |
| Area Andina Radio | Universitario | Ver publicación ↗ |
| ASIS ORG | Local | Ver publicación ↗ |
| Bacata Stereo | Local | Ver publicación ↗ |
| BibloRed | Local | Ver publicación ↗ |
| BibloRed | Local | Ver publicación ↗ |
| Bogotá cultural | Local | Ver publicación ↗ |
| Canal Capital | Local | Ver publicación ↗ |
| Canal Capital | Local | Ver publicación ↗ |
| Canal Trece | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Canal Trece | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Canal Trece | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Canal Trece | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Canal Trece | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Caracol Radio | Nacional | Enlace por confirmar |
| City Tv | Nacional | Ver publicación ↗ |
| CNTV Chile | Internacional | Ver publicación ↗ |
| Conexión Sabana 360 | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Coolcultura | Local | Ver publicación ↗ |
| Diario del Cauca | Local | La nota ya no está en línea |
| Diario del Sur | Local | La nota ya no está en línea |
| El Dorado Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| El Tiempo | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Escenario Radio | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Estilo digital | Local | Ver publicación ↗ |
| Extra | Nacional | La nota ya no está en línea |
| Fontibón al día | Comunitario | Ver publicación ↗ |
| Garrapatudo | Local | Ver publicación ↗ |
| GermaDor | Local | Ver publicación ↗ |
| GermaDor | Local | Ver publicación ↗ |
| HBS Radio | Local | La nota ya no está en línea |
| HSB | Local | La nota ya no está en línea |
| Impacta Mag | Local | Ver publicación ↗ |
| Javeriana Estéreo | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Kien y Ke | Nacional | Ver publicación ↗ |
| La batuta | Local | Ver publicación ↗ |
| La Séptima Digital | Local | Ver publicación ↗ |
| Laud Radio | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Laud Radio | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Leo Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| Minuto 60 | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Periódico El Deportivo | Local | La nota ya no está en línea |
| Periódico La Tribuna | Comunitario | Ver publicación ↗ |
| Portal Bogotá | Local | Ver publicación ↗ |
| Portal Bogotá | Local | Ver publicación ↗ |
| Pulzo | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Pulzo | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Radio Nacional de Colombia | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Radio Santa Fe | Local | Ver publicación ↗ |
| Red de emisoras universitarias | Universitario | Ver publicación ↗ |
| Red Expertos | Local | Ver publicación ↗ |
| Red Expertos | Local | Ver publicación ↗ |
| Red Más | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Retina Latina | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Revista DC | Nacional | Ver publicación ↗ |
| Revista whatsup | Local | Ver publicación ↗ |
| Skaparete | Local | Ver publicación ↗ |
| Skaparete | Local | Ver publicación ↗ |
| Suba Alternativa | Comunitario | Ver publicación ↗ |
| Suba Alternativa | Comunitario | Ver publicación ↗ |
| Teleamiga | Local | Ver publicación ↗ |
| Tropicana | Local | Ver publicación ↗ |
| U Rosario Radio | Universitario | Ver publicación ↗ |
| UN Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| UniMinuto Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| UniMinuto Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| UniMinuto Radio | Local | Ver publicación ↗ |
| 3Pm Noticias | Local | Ver publicación ↗ |
Tu marca, en esta conversación
Los niveles de patrocinio incluyen tu logo y mención en los boletines de prensa del festival.